一、總體情況
2021年,師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,堅(jiān)持以政府信息公開工作為重點(diǎn),深化政務(wù)公開,加強(qiáng)政務(wù)服務(wù),切實(shí)保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(一)主動公開情況。主動在師宗縣人民政府網(wǎng)站、師宗融媒、愛在師宗等平臺發(fā)布政務(wù)公開信息,在局機(jī)關(guān)政務(wù)公開欄、各股室站所公開欄上公開相關(guān)政務(wù)、局務(wù)信息。在公開基本內(nèi)容基礎(chǔ)上,重點(diǎn)公開財(cái)務(wù)資金使用情況、商品房預(yù)售許可情況、欠繳維修基金、未批先建、欠繳人防費(fèi)等行政處罰信息。
(二)依申請公開情況。2021年度沒有收到政府信息公開申請,沒有處理政府信息公開申請的情況。
(三)政府信息管理情況。成立政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,進(jìn)一步加強(qiáng)對政務(wù)公開工作的領(lǐng)導(dǎo),全面推進(jìn)政務(wù)公開工作。加大信息公開管理力度,每發(fā)布1條信息都必須經(jīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)容和保密審核,做到無審核不發(fā)布,確保信息公開的真實(shí)準(zhǔn)確。
(四)平臺載體建設(shè)情況。加大經(jīng)費(fèi)投入,加強(qiáng)信息公開平臺載體建設(shè),進(jìn)一步拓寬公開渠道。各股室、站所進(jìn)一步強(qiáng)化公告欄、電子顯示屏等載體建設(shè),適時(shí)公開、及時(shí)更新,向廣大職工及市民宣傳政策、公布服務(wù)相關(guān)事項(xiàng),自覺接受社會公眾監(jiān)督。
(五)監(jiān)督保障情況。嚴(yán)格執(zhí)行信息公開工作有關(guān)制度,進(jìn)一步明確公開范圍、內(nèi)容,加強(qiáng)督查檢查,督促各股室站所全面公開規(guī)范性文件、重大決策、發(fā)展規(guī)劃、行政審批等內(nèi)容。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 12 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 4 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 270.855973 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年度結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年政府信息公開工作還存在公開內(nèi)容不全、不及時(shí)等問題。下一步,將進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),積極推進(jìn)政務(wù)公開工作,凡是涉及群眾切身利益的重點(diǎn)、熱點(diǎn)問題,做到及時(shí)、全面、準(zhǔn)確公開,不斷提高工作透明度,自覺接受社會和群眾監(jiān)督。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無