根據省市縣有關要求,現(xiàn)將我局2022年政府信息公開工作情況報告如下,全文內容包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議及行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等6個部分。本年度報告中所列數(shù)據統(tǒng)計時間為2022年1月1日至2022年12月31日。
一、總體情況
師宗縣林業(yè)和草原局高度重視政府信息公開工作,深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,將政府信息公開工作列入重要工作議程,并成立了由分管領導任組長、辦公室相關人員為成員的政府信息公開工作領導小組,及時召開會議對政府信息公開工作進行研究部署,對政府信息公開工作的開展提供及時有效的指導和監(jiān)督。同時,制定了政府信息公開制度,對政府信息公開工作機構、依申請公開信息的受理、公開、查詢等程序,推進政府信息公開工作制度化、規(guī)范化。
(一)主動公開政府信息情況。師宗縣林草局主動公開政府信息,公開內容包括:一是公開行政規(guī)范性文件2件。二是行政處罰50件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)范 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 50 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
填報單位:師宗縣林業(yè)和草原局 | 填報時間:2022年12月31日 | ||||||||
(本列數(shù)據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。一是由于單位人手有限,工作任務重,信息公開不夠及時。二是信息公開的形式有待進一步創(chuàng)新,內容有待進一步充實。
(二)下一步改進措施。一是加強對各部門業(yè)務指導與培訓,優(yōu)化工作流程,提高效率,及時公開信息。二是積極探索和創(chuàng)新信息公開形式,加大重點領域信息公開力度,主動宣傳工作成效,充實內容。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發(fā)<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標準,2022年本單位未收取信息處理費。