一、總體情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的部署和要求,嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市、縣工作的總體要求,結(jié)合本單位履職實際,扎實推進制度建設(shè)、政府信息主動公開等工作,深入推進重點領(lǐng)域公開,工作質(zhì)量和效率不斷提升。
(一)持續(xù)推進主動公開。全面貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,加大政府信息公開力度,以依法公開、真實公開、規(guī)范高效、強化監(jiān)督為原則,主動公開行政處罰事項28件,保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(二)規(guī)范辦理依申請公開。依法依規(guī)做好依申請公開工作,本年度未收到政府信息公開申請事項。
(三)完善政府信息管理。嚴格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求,結(jié)合自身工作實際,明確工作重點、主要任務(wù)和工作要求,不斷健全完善工作制度,切實加強和規(guī)范政府信息公開管理。
(四)優(yōu)化政府信息公開平臺建設(shè)。積極參與政務(wù)公開信息化建設(shè),充分利用多媒體渠道、主動做好政府信息公開工作,確保信息內(nèi)容準(zhǔn)確、發(fā)布規(guī)范、更新及時。
(五)強化監(jiān)督保障。為保障信息公開工作規(guī)范有序地開展,以貫徹落實信息公開為重點工作,指定專職人員管理,定期對各科室信息公開工作情況進行督查檢查,切實加強對信息公開工作的監(jiān)督管理。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 28 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:一是信息公開工作人員學(xué)習(xí)不夠積極,業(yè)務(wù)能力需進一步提升;二是信息公開工作人員對信息公開條例掌握不全面,需進一步加強學(xué)習(xí);三是信息化技術(shù)力量薄弱,流動性大,兼職較多,業(yè)務(wù)不熟悉。
改進措施:一是加強培訓(xùn),全面掌握信息公開相關(guān)要求;二是加強指導(dǎo),提高信息化工作人員業(yè)務(wù)能力;三是全面加強信息化人才隊伍建設(shè),引進一批會技術(shù)、懂業(yè)務(wù)的高素質(zhì)人才,提升信息化建設(shè)水平。
六、其他需要報告的事項
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。